Pogoda w Amsterdam na 2 tygodnie
pt.18 kwi |
sob.19 kwi |
niedz.20 kwi |
pon.21 kwi |
wt.22 kwi |
śr.23 kwi |
czw.24 kwi |
pt.25 kwi |
sob.26 kwi |
niedz.27 kwi |
pon.28 kwi |
wt.29 kwi |
śr.30 kwi |
czw.01 maj |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
8°C | 9°C | 9°C | 11°C | 11°C | 7°C | 8°C | 8°C | 7°C | 6°C | 7°C | 8°C | 10°C | 11°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
7°C | 8°C | 7°C | 11°C | 11°C | 6°C | 6°C | 6°C | 4°C | 4°C | 5°C | 8°C | 9°C | 11°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
86.94% | 75.44% | 83.7% | 86.34% | 93.75% | 84.71% | 87.42% | 75.28% | 84.06% | 86.97% | 92.27% | 86.37% | 84.79% | 78.95% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Amsterdam
Inne kraje
Może Cię zainteresować